<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Diseño y multimedia</title>
	<atom:link href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sourtech.com/blogs/multimedia</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 19:49:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La Capilla Sixtina en 3D.</title>
		<link>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/</link>
		<comments>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[capilla sixtina]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Angel]]></category>
		<category><![CDATA[recorrido virtual]]></category>
		<category><![CDATA[vaticano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourtech.com/blogs/multimedia/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[
Es unos de los iconos más representativos de la religión cristiana y uno los patrimonios artísticos más grandes la humanidad, sobre sus paredes descansan los murales pintados por unos de los artistas más geniales de todos los tiempos Michelangelo Buonarroti (Miguel Ángel) destacándose la historia del Génesis que adorna el techo de la nave principal.
La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-136" src="http://sourtech.com/blogs/multimedia/files/capilla011.jpg" alt="genesis" width="599" height="150" /></p>
<p>Es unos de los iconos más representativos de la <strong>religión cristiana</strong> y uno los patrimonios artísticos más grandes la <strong>humanidad</strong>, sobre sus paredes descansan los murales pintados por unos de los artistas más geniales de todos los tiempos <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Michelangelo_Buonarroti" target="_blank">Michelangelo Buonarroti</a></strong> (<em>Miguel Ángel</em>) destacándose la historia del <em>Génesis</em> que adorna el techo de la nave principal.</p>
<p>La misma toma el nombre del <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sixto_IV" target="_blank">Papa Sixto IV</a></strong><strong> </strong>quien encargo su realización entre los años<strong> </strong>1471 y 1485, debido a su importancia tanto artística como religiosa la <strong><a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Capilla_Sixtina" target="_blank">Capilla Sixtina</a> </strong>es visitada por miles de turistas y devotos todos los años generando un deterioro importante en el edificio y sus obras, para lo cual el <strong><a href="http://www.vatican.va/phome_sp.htm" target="_blank">Vaticano</a></strong> impulso la realización de un recorrido virtual en 3D el cual muestra en detalle toda la magnificencia de está espectacular obra de arte.</p>
<blockquote><p>El recorrido virtual puede ser visitado por los navegantes desde <strong><a href="http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html" target="_blank">sitio Web</a></strong> del mismo <strong><a href="http://www.vatican.va/phome_sp.htm" target="_blank">Vaticano</a></strong>, la aplicación cuenta con una muy sencilla interfaz y navegabilidad, las herramientas que implementan son útiles y de fácil aprendizaje para usuarios menos expeditivos, se puede recorrer el interior en 360º, hacer zoom sobre las obras y desplazarse en todas direcciones siendo el usuario el que tiene la decisión sobre lo que le interesa observar de la obra pudiendo ver detalles que de otro modo no podría percibir.</p></blockquote>
<p><strong>&gt; <a href="http://www.vatican.va/various/cappelle/sistina_vr/index.html" target="_blank">CAPILLA SIXTINA RECORRIDO VIRTUAL.</a></strong></p>
<p>El trabajo llevo unos 3 años, incluyendo un grupo de 30 personas que trabajaron en la limpieza de los frescos y forma parte de una serie de museos virtuales que está implementando <strong>La Santa Sede </strong>que apuesta firme a su presencia en el ciber espacio.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/&amp;title=La+Capilla+Sixtina+en+3D." rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/&amp;title=La+Capilla+Sixtina+en+3D." rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/&amp;title=La+Capilla+Sixtina+en+3D." rel="nofollow" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/&amp;t=La+Capilla+Sixtina+en+3D." rel="nofollow" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/&amp;t=La+Capilla+Sixtina+en+3D." rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=La+Capilla+Sixtina+en+3D.+-+http://b2l.me/au6kp9+" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/&amp;title=La+Capilla+Sixtina+en+3D.&amp;summary=%0D%0A%0D%0AEs%20unos%20de%20los%20iconos%20m%C3%A1s%20representativos%20de%20la%20religi%C3%B3n%20cristiana%20y%20uno%20los%20patrimonios%20art%C3%ADsticos%20m%C3%A1s%20grandes%20la%20humanidad%2C%20sobre%20sus%20paredes%20descansan%20los%20murales%20pintados%20por%20unos%20de%20los%20artistas%20m%C3%A1s%20geniales%20de%20todos%20los%20tiempos%20Michelangelo%20Buonarroti%20%28Miguel%20%C3%81ngel%29%20destac%C3%A1ndose%20la%20&amp;source=Diseño y multimedia" rel="nofollow" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/09/27/la-capilla-sixtina-en-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pintando una canción.</title>
		<link>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/</link>
		<comments>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 15:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[fwa]]></category>
		<category><![CDATA[interactivo]]></category>
		<category><![CDATA[labaut]]></category>
		<category><![CDATA[música]]></category>
		<category><![CDATA[pintando una canción]]></category>
		<category><![CDATA[sitio del día.]]></category>
		<category><![CDATA[virginia maestro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/</guid>
		<description><![CDATA[
Es un minisite, en el cual literalmente podemos pintar al ritmo de una canción “soy tu aire”  interpretada por el grupo español Labuat con la voz de Virgina Maestro ex participante de Operación triunfo 2008 y fue creado por HerraizSoto y badabing!.
Esta interesante propuesta recibió entre otras tantas distinciones el galardón de “sitio del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><a href="http://soytuaire.labuat.com/"><img class="size-full wp-image-116 aligncenter" src="http://sourtech.com/blogs/multimedia/files/labuat2.jpg" alt="labuat" width="500" height="350" /></a></p>
<h3>Es un minisite, en el cual literalmente podemos <em>pintar al ritmo de una canción</em> <strong>“soy tu aire” </strong> interpretada por el grupo español <a href="http://www.labuat.com/" target="_blank">Labuat</a> con la voz de <strong>Virgina Maestro</strong> ex participante de <em>Operación triunfo 2008</em> y fue creado por <a href="http://www.herraizsoto.com/" target="_blank">HerraizSoto</a> y <a href="http://www.badabing.es/" target="_blank">badabing!</a>.</h3>
<p>Esta interesante propuesta recibió entre otras tantas distinciones el galardón de <strong>“sitio del día”</strong> que otorga la <a href="http://www.thefwa.com/" target="_blank">FWA &#8211; Favourite Website Awards.</a></p>
<blockquote><p>Como muy bien describió la revista <strong>Time</strong> quien define a la aplicación como: <em>&#8220;Un sitio interactivo y bello, invita a los usuarios a pintar la música. Para &#8220;Soy tu aire&#8221; el primer single del álbum debut del proyecto español Labuat</em>, los diseñadores web integraron un particular pincel interactivo; <em>quien maneja el ratón puede controlar los gráficos que aparecen en pantalla, desplazándose a su voluntad… Demasiado cautivante como para ignorarlo&#8221;</em>.</p></blockquote>
<p>&gt; <a href="http://soytuaire.labuat.com/" target="_blank">Soy tu aire – Labuat</a>.</p>
<p>Otra de las características interesantes de esta aplicación es la posibilidad de <strong>grabar</strong> nuestra participación interactiva para luego poder ver el video resultante de esta interacción con el sistema y poder enviarlo a una amigo o volverlo a ver cuántas veces lo queramos.</p>
<p>Espero les guste.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/&amp;title=Pintando+una+canci%C3%B3n." rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/&amp;title=Pintando+una+canci%C3%B3n." rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/&amp;title=Pintando+una+canci%C3%B3n." rel="nofollow" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/&amp;t=Pintando+una+canci%C3%B3n." rel="nofollow" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/&amp;t=Pintando+una+canci%C3%B3n." rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Pintando+una+canci%C3%B3n.+-+http://b2l.me/ane6wj+" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/&amp;title=Pintando+una+canci%C3%B3n.&amp;summary=%0D%0A%0D%0AEs%20un%20minisite%2C%20en%20el%20cual%20literalmente%20podemos%20pintar%20al%20ritmo%20de%20una%20canci%C3%B3n%20%E2%80%9Csoy%20tu%20aire%E2%80%9D%20%20interpretada%20por%20el%20grupo%20espa%C3%B1ol%20Labuat%20con%20la%20voz%20de%20Virgina%20Maestro%20ex%20participante%20de%20Operaci%C3%B3n%20triunfo%202008%20y%20fue%20creado%20por%20HerraizSoto%20y%20badabing%21.%0D%0AEsta%20interesante%20propuesta%20recibi%C3%B3%20ent&amp;source=Diseño y multimedia" rel="nofollow" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/08/31/pintando-una-cancion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mouseless, el ratón invisible</title>
		<link>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/</link>
		<comments>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[camara]]></category>
		<category><![CDATA[infrarrojo]]></category>
		<category><![CDATA[invisible]]></category>
		<category><![CDATA[lab]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[Mistry]]></category>
		<category><![CDATA[MIT]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[mouseless]]></category>
		<category><![CDATA[Pranav]]></category>
		<category><![CDATA[raton]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourtech.com/blogs/multimedia/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[

Pranav Mistry, un investigador del prestigioso Media Lab del MIT, ha inventado Mouseless, un ratón invisible. El invento funciona “interpretando” los movimientos que hace nuestra mano y dedos cuando utilizamos un ratón convencional, aunque en este caso, el hardware no esté realmente ahí. El truco es posible gracias a una cámara, un emisor de rayos láser y un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><img class="size-full wp-image-96" src="http://sourtech.com/blogs/multimedia/files/mouseless_line_small3.jpg" alt="Mouseless" width="561" height="172" /></div>
<p></br><br />
Pranav Mistry, un investigador del prestigioso <a rel="nofollow" href="http://www.media.mit.edu/" target="_blank">Media Lab del MIT</a>, ha inventado <a rel="nofollow" href="http://www.pranavmistry.com/projects/mouseless/" target="_blank">Mouseless</a>, un ratón invisible. El invento funciona “interpretando” los movimientos que hace nuestra mano y dedos cuando utilizamos un ratón convencional, aunque en este caso, el hardware no esté realmente ahí. El truco es posible gracias a <span style="font-weight: bold;font-style: normal;padding: 0px;margin: 0px">una cámara, un emisor de rayos láser y un software capaz de reconocer los gestos de nuestra mano.</span></p>
<blockquote><p><span style="font-weight: bold;font-style: normal;padding: 0px;margin: 0px"> <span style="font-weight: bold;font-style: normal;padding: 0px;margin: 0px">El resultado es que puedes controlar lo que esta ocurriendo en tu ordenador simplemente moviendo tu mano sobre el escritorio, sin necesidad de mecanismos móviles de ninguna clase.</span> </span></p></blockquote>
<p>De manera resumida lo que ha hecho Pranav es instalar en su portátil un láser de rayos infrarrojos que queda a la altura de la mano y forma una capa de luz invisible al ojo humano junto con una cámara de infrarrojos que detecta los cambios que se producen en dicha capa (movimientos de la mano y los dedos) y “los traduce” en órdenes en la pantalla (mover el puntero y hacer clics). Lo mejor es que todo este sistema de trabajo completamente funcional salió por un costo total aproximado de 20 míseros dólares.</p>
<p>El  mouse simplemente no está allí, pero todo funciona como si estuviese: clic, doble clic, clic con el botón derecho y hasta los movimientos sobre la rueda de desplazamiento que muchos ratones tienen entre los dos botones principales se comportan exactamente igual que en un mouse convencional.</p>
<p>La idea de minimizar el hardware y hacer uso de tecnologías alternativas es simplemente genial, práctico y eficiente.</p>
<p>Desde aquellas viejas super computadoras hasta el día de hoy, la informática ha recorrido un largo camino, pero siempre ascendente, evolutivo, una historia que nos tiene como protagonistas y que día a día crece junto a nosotros.</p>
<p>Los dejo con el video explicativo del proyecto, muy divertido.</p>
<p style="text-align: center"><p><a href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p style="text-align: center">
<p><span style="font-weight: bold;font-style: normal;padding: 0px;margin: 0px"><br />
</span></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/&amp;title=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/&amp;title=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/&amp;title=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible" rel="nofollow" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/&amp;t=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible" rel="nofollow" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/&amp;t=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible+-+http://b2l.me/aa4eyt+" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/&amp;title=Mouseless%2C+el+rat%C3%B3n+invisible&amp;summary=%0D%0A%0D%0APranav%20Mistry%2C%20un%20investigador%20del%20prestigioso%C2%A0Media%20Lab%20del%20MIT%2C%20ha%20inventado%C2%A0Mouseless%2C%20un%20rat%C3%B3n%20invisible.%20El%20invento%20funciona%20%E2%80%9Cinterpretando%E2%80%9D%20los%20movimientos%20que%20hace%20nuestra%20mano%20y%20dedos%20cuando%20utilizamos%20un%20rat%C3%B3n%20convencional%2C%20aunque%20en%20este%20caso%2C%20el%20hardware%20no%20est%C3%A9%20realmente%20ah%C3&amp;source=Diseño y multimedia" rel="nofollow" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/mouseless-el-raton-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jonathan Keller, el hombre &#8220;Face Book&#8221;</title>
		<link>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/</link>
		<comments>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 14:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nicolas</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[900]]></category>
		<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[coolpix]]></category>
		<category><![CDATA[face]]></category>
		<category><![CDATA[faster]]></category>
		<category><![CDATA[Jonathan]]></category>
		<category><![CDATA[Keller]]></category>
		<category><![CDATA[life]]></category>
		<category><![CDATA[living]]></category>
		<category><![CDATA[my]]></category>
		<category><![CDATA[new]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[york]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sourtech.com/blogs/multimedia/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[
/div>
¿Quién es este muchacho se preguntarán? Jonathan Keller es un joven artista oriundo de Nueva York, que un día comenzó a fotografiarse a si mismo, la leyendo dice así&#8230;
Todo comenzó cuando en 1998, con 22 años, gastó gran parte de su dinero en una cámara digital bastante cara en su tiempo, (una Nikon Coolpix 900) algo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center">
<div id="attachment_83" class="wp-caption aligncenter" style="width: 298px"><img class="size-full wp-image-83  " src="http://sourtech.com/blogs/multimedia/files/jonathan_keller.jpg" alt="Jonathan Keller" width="288" height="288" /><p class="wp-caption-text">Jonathan Keller</p></div></div>
<p>¿Quién es este muchacho se preguntarán? Jonathan Keller es un joven artista oriundo de Nueva York, que un día comenzó a fotografiarse a si mismo, la leyendo dice así&#8230;</p>
<blockquote><p>Todo comenzó cuando en 1998, con 22 años, gastó gran parte de su dinero en una cámara digital bastante cara en su tiempo, (una Nikon Coolpix 900) algo que no gustó demasiado a su pareja de entonces, pero a pesar del esfuerzo y tal vez queriendo compartir su alegría con su novia, ella por ese entonces le preguntó “<em>¿por qué la había comprado?</em>” y “<em>¿para qué?</em>“.</p>
<p>El le dio sus razones pero parece que la muchacha, no contenta con la respuesta, retrucó irónicamente con “<em>¿y vas a usarla todos los días?</em>“. Jonathan simplemente contestó que <strong>sí</strong>. Y así fué como comenzó este<span style="font-family: 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;color: #009900"> </span><span style="color: #009900"><span style="color: #000000">proyecto titulado “<em><a title="Living My Life Faster - 8 years of JK's Daily Photo Project" href="http://www.c71123.com/daily_photo/" target="_blank">Living my life faster</a></em>”</span></span></p></blockquote>
<p><span style="color: #009900"><span style="color: #000000"><br />
</span></span></p>
<p style="font: normal normal normal 0.8em/1.8em 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;color: #555555;text-align: center"><p><a href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
<p style="font: normal normal normal 0.8em/1.8em 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;color: #555555;text-align: center">
<p>Jonathan declaró que iba a fotografiarse hasta el día de su muerte dandole fin a su proyecto.</p>
<p>Aunque la idea halla surgido por una discusión con su novia, el proyecto es muy bueno y gracias a el, Jonathan es conocido y admirado al rededor del mundo, ya queno hay otro proyecto similar.</p>
<p>Esta vez la tecnología mostró su faceta artística, gracias a las cámaras digitales que nos permiten expandir las fronteras del arte, inclusive en la vida cotidiana.</p>
<p style="font: normal normal normal 0.8em/1.8em 'Trebuchet MS', Arial, sans-serif;color: #555555;text-align: left">


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/&amp;title=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22" rel="nofollow" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/&amp;title=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/&amp;title=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22" rel="nofollow" title="Compartir con Reddit">Compartir con Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/&amp;t=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22" rel="nofollow" title="A&ntilde;adirlo a MySpace">A&ntilde;adirlo a MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/&amp;t=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22" rel="nofollow" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22+-+http://b2l.me/aa3vwd+" rel="nofollow" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/feed" rel="nofollow" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/&amp;title=Jonathan+Keller%2C+el+hombre+%22Face+Book%22&amp;summary=%0D%0A%0D%2Fdiv%3E%0D%0A%C2%BFQui%C3%A9n%20es%20este%20muchacho%20se%20preguntar%C3%A1n%3F%20Jonathan%20Keller%20es%20un%20joven%20artista%20oriundo%20de%20Nueva%20York%2C%20que%20un%20d%C3%ADa%20comenz%C3%B3%20a%20fotografiarse%20a%20si%20mismo%2C%20la%20leyendo%20dice%20as%C3%AD...%0D%0ATodo%20comenz%C3%B3%20cuando%20en%201998%2C%20con%2022%20a%C3%B1os%2C%20gast%C3%B3%20gran%20parte%20de%20su%20dinero%20en%20una%20c%C3%A1mara%20digital%20bastante%20cara%20en&amp;source=Diseño y multimedia" rel="nofollow" title="Compartir con Linkedit">Compartir con Linkedit</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sourtech.com/blogs/multimedia/2010/07/16/jonathan-keller-el-hombre-face-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
